- tél. :+86-13222111178
- e-mail :info@ntjugao.com
Cintreuse hydraulique NC de tubes ER-63


Cintreuse hydraulique NC de tubes ER-63

Description du produit
1. Commande PLC, facile à paramétrer et à utiliser.
2. Retour lent du mandrin, pour une bonne forme et un bon aspect de l’angle.
3. La rotation est contrôlée par servomoteur, plus précise.
4. Mémoire de 100 jeux d’enregistrements, chaque enregistrement réglant 20 angles de rotation et de pliage automatiques.
5. Plateforme de commande mobile avec écran tactile, plus pratique.
6. Auto-vérification des erreurs à l’écran, pour résoudre rapidement les problèmes.
7. Les composants clés utilisent des marques importées.
8. Puissance hydraulique, usinage plus fluide.
9. Le matériau des matrices est en acier de haute qualité, à grande dureté et à longue durée de vie, avec une dureté non inférieure à HRC50 ; les matrices comprennent matrice de pliage, matrice de serrage, matrice anti-plis, matrice de guidage, matrice essuie-glace (en option), mandrin à billes (en option).
Exemple présenté
Paramètres techniques
N° | DÉSIGNATION | DONNÉES | UNITÉ | REMARQUES | |||
1 | Capacité maximale de cintrage | 63X4 | MM |
| |||
2 | Plage du rayon de pliage | 25-350 | mm |
| |||
3 | Plage d'angle de cintrage | 0-190° | mm |
| |||
4 | Longueur utile sur mandrin | 2500 | mm |
| |||
5 | Précision angulaire | +-1 | ° |
| |||
6 | Vitesse de cintrage | 15 | °/s |
| |||
7 | Pression max. | 160 | Kg/cm |
| |||
8 | Moteur principal | Type | Y132M-4 |
| |||
Puissance | 7.5 | kW |
| ||||
Vitesse | 1400 | tr/min |
| ||||
9 | Pompe | 20 | L/min |
| |||
10 | Pression maximale de service du système hydraulique | 25 | MPa |
| |||
11 | Capacité du réservoir d'huile | 100 | L |
| |||
12 | Dimension hors tout | Longueur | 3200 | mm |
| ||
Largeur | 750 | mm |
| ||||
Hauteur | 1300 | mm |
| ||||
13 | Poids | 1400 | kg | ||||
Liste des marques d'accessoires
N° | Nom | Modèle/Fabricant | Autres | Configuration |
1 | Système NC | þXHWG | Standard | |
2 | Électricité | Schneider Electric, Allemagne | Interrupteur de fin de course et interrupteur de limite | |
3 | PLC | Omron Japon | ||
4 | Moteur principal | Siemens Allemagne | ||
5 | Régulateur de pression du débit | TESCOM Allemagne | ||
6 | Vanne d'arrêt | Venn Japon | ||
7 | Refroidisseur | Hyfra Pedia Allemagne | ||
8 | Volant de réglage d'angle | Jugao Chine | ||
9 | Système hydraulique | Bosch Rexroth Allemagne | ||
10 | Pompe à huile | SUNNY États-Unis | ||
11 | Bague d’étanchéité | PARKER-Amérique | ||
12 | Raccord de tube d’huile | Connecteur de boîtier | ||
13 | Interrupteur à pédale | KACON Corée du Sud | ||
14 | Moule | Un jeu de matrices standard | ||
15 | Système de lubrification | Produit par Jugao | En option | |
16 | Moule de cintrage supplémentaire | Produit par Jugao | ||
17 | Norme de sécurité | þCE ¨CSA þNR-12 ¨OSHA | ||
PIÈCES DE RECHANGE ET OUTILS SPÉCIAUX
Accessoire | ||||
1 | GB801-2011 | Boulon M16X500 | Pièce | 4 |
2 | GB7160-2016 | Écrous M16 | Pièce | 4 |
3 | GB98-2015 | Outils de gonflage | Pièce | 1 |
4 | GB610-2014 | Clé du coffret électrique | Pièce | 1 |
5 | GB766-2018 | Clé d’alimentation du boîtier à boutons | Pièce | 2 |
6 | GB568-2018 | Commande au pied | Pièce | 1 |
Pièces de rechange | ||||
7 | GB689-2018 | Joint torique | Pièce | 17 |
8 | GB638-2018 | Joint combiné | Pièce | 16 |
LISTE DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT :
Document | |||
1 | Notice d’utilisation | Copier | 1 |
2 | Certification CE | Copier | 1 |
3 | Liste de colisage/Facture commerciale (certificat d’origine) | Copier | 1 |
4 | Contrôle conforme | Copier | 1 |
PIÈCES EN OPTION
- Système de lubrification

- Moule de pliage

Présentation des produits
FLUX DE PRODUCTION

EXPÉDITION

COOPÉRATION MONDIALE

GARANTIE :
3 ANS
Produits associés
Contactez-nous
- No. 2, Zone industrielle de Chengdong, Route nationale G328, Comté de Haian, Ville de Nantong, Province du Jiangsu, Chine
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.



























