- tél. :+86-13222111178
- e-mail :info@ntjugao.com
Cintreuse de tubes hydraulique NC








Cintreuse de tubes hydraulique NC








CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
1. Contrôle PLC, facile de paramétrer les programmes et de l’utiliser.
2. Retour lent de la mandrine, pour une meilleure forme et un meilleur aspect de l’angle.
3. La rotation est contrôlée par servomoteur, pour une plus grande précision.
4. Mémoire de 100 jeux d’enregistrements, chaque enregistrement permettant 20 angles de rotation et de pliage automatiques.
5. Plateforme de commande mobile avec écran tactile, plus pratique.
6. Auto-contrôle des erreurs à l’écran, pour résoudre les problèmes immédiatement.
7. Les composants clés utilisent des marques importées.
8. Puissance hydraulique, pour un usinage plus fluide.
9. Le matériau des matrices est en acier de haute qualité, avec une dureté élevée et une longue durée de vie ; dureté non inférieure à HRC50. Les matrices comprennent : matrice de pliage, matrice de serrage, matrice anti-pliure, matrice de guidage, racloir (en option), mandrin à billes (en option).


Paramètres techniques
vue Technique Paramètre | Unité | 18NC | 25NC | 38NC | 50NC | 63NC | 75NC | 89NC | 115NC | 130NC | 168NC |
Capacité maximale de cintrage | mm | 18x2 | 25x2 | 38x2 | 50x2 | 63x2,5 | 75x4 | 89x5 | 115x10 | 130x12 | 168x14 |
Plage du rayon de pliage | mm | 20-150 | 20-180 | 20-200 | 20-250 | 25-350 | 30-350 | 30-450 | 40-550 | 50-650 | 60-850 |
Plage de l’angle de pliage | Degrés | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° | 0-190° |
Longueur utile sur mandrin | mm | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3200 | 3500 | 5500 | 6000 | 6500 |
Moteur du système hydraulique | kW | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 25 |
Pression max. | kg/cm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensions de la machine | mm | 2300x550x1300 | 2500x650x1300 | 2500x700x1300 | 3000x700x1300 | 3200x750x1300 | 3600x1000x1400 | 4400x1150x1350 | 5800x1500x1350 | 6000x1500x1350 | 6300x2450x1500 |
Poids de la machine | kg | 500 | 600 | 750 | 1220 | 1400 | 2380 | 4500 | 6500 | 11500 | 12000 |
Produits associés
Contactez-nous
- No. 2, Zone industrielle de Chengdong, Route nationale G328, Comté de Haian, Ville de Nantong, Province du Jiangsu, Chine
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.










