- tél. :+86-13222111178
- e-mail :info@ntjugao.com
Centre d’usinage vertical VMC1160

Centre d’usinage vertical VMC1160


Cette machine est principalement utilisée pour l’usinage de pièces et de moules de taille moyenne. Après un seul serrage de la pièce, elle peut réaliser successivement plusieurs opérations telles que le fraisage, le perçage, l’alésage et le lamage. Elle peut être utilisée seule ou intégrée à une ligne de production composée de plusieurs machines. Elle offre une grande puissance de coupe, un positionnement haute vitesse, une intégration mécatronique, une évacuation automatique des copeaux, une protection de sécurité et une utilisation pratique.
Type de machine | Unité | VMC1160 | VMC1165 | VMC1270 |
Table de travail | ||||
Table de travail (longueur × largeur) Table de travail (longueur × largeur) | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1200*650 |
Charge maximale de la table de travail Charge maximale de la table | kg | 800 | 800 | 1000 |
Rainures en T (nombre de rainures × largeur des rainures × entraxe) Rainures en T (nombre de rainures × largeur des rainures × entraxe) | mm | 5-18-100 | 5-18-100 | 7-18-100 |
Course des trois axes | ||||
Course des axes X/Y/Z Course des axes X/Y/Z | mm | 1100*600*600 | 1100*650*600 | 1200*700*700 |
Distance entre la face frontale de la broche et la surface de la table de travail Distance entre le nez de broche et la surface de la table | mm | 120-720 | 130-730 | 120-820 |
Distance entre le centre de la broche et la surface du rail de guidage de la colonne Distance entre le centre de la broche et la surface du guide de la colonne | mm | 600 | 710 | 785 |
Système d’avance | ||||
Système CNC Système CNC |
| KND2000 | KND2000 | KND2000 |
Déplacement rapide des axes X/Y/Z Déplacement rapide des axes X/Y/Z | m/min | 36/36/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
Vitesse d’avance maximale de coupe Vitesse d’avance maximale de coupe | mm/min | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
Système de changement automatique d’outil (non applicable au fraisage CNC) ; système de changement automatique d’outil (non applicable au fraisage CNC). | ||||
Nombre d’outils standard Nombre d’outils standard | Emplacement | 24 | 24 | 24 |
Diamètre/longueur maximale de l’outil de coupe Diamètre/longueur maximale de l’outil de coupe | mm | φ78/300 | φ78/300 | φ78/300 |
Méthode de changement d’outil Méthode de changement d’outil |
| Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Temps moyen de changement d’outil Temps moyen de changement d’outil | s | Double bras : 7 s / Disque rond : 2,5 s | Double bras : 7 s / Disque : 2,5 s | Double bras : 7 s / Disque : 2,5 s |
Précision | ||||
Précision de positionnement Précision de positionnement | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Précision de répétabilité Précision de repositionnement | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Système de broche | ||||
Vitesse de rotation de la broche Vitesse de rotation de la broche | tr/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Caractéristiques de la broche (modèle/diamètre d’installation) Caractéristiques de la broche (modèle/diamètre d’installation) |
| BT40/φ150 | BT40/Ø155 | BT40 |
Mode d’entraînement de la broche Élément d’entraînement de la broche |
| Entraînement par courroie | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie |
Puissance du moteur de broche Puissance du moteur de broche | kW | 11 | 11 | 11 |
Pression d’air | ||||
Débit d’air requis Exigences en air comprimé | kg/cm² |
| ≥6 | ≥6 |
Débit d’alimentation en air Débit d’air comprimé | m³/min | ≥0,3 | ≥0,3 | ≥0,3 |
Spécifications de la machine | ||||
Poids de la machine – poids total | kg | 7300 | 7300 | 9500 |
Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur) Dimensions hors tout (longueur × largeur × hauteur) | mm | 3400 × 2480 × 2960 | 3400 × 2480 × 2960 | 3400 × 2480 × 2960 |
Produits associés
Contactez-nous
- No. 2, Zone industrielle de Chengdong, Route nationale G328, Comté de Haian, Ville de Nantong, Province du Jiangsu, Chine
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.












