- tél. :+86-13222111178
- e-mail :info@ntjugao.com
Rouleuse de tôles hydraulique à 3 rouleaux W11S


Rouleuse de tôles hydraulique à 3 rouleaux W11S

Détails du produit
Caractéristiques de performance
Mots-clés : machine de roulage, machine de pliage de tôle CNC, machine de roulage CNC, machine de roulage hydraulique, machine de roulage des métaux, machine de pliage de tôle, rouleuse de tôle, machine de roulage de tôle, machine de roulage par cintrage, machine de roulage par cintrage, machine de roulage de tôle en feuille
Ce modèle adopte la technologie japonaise. Il peut rouler des tôles en cylindre, en cône, en U, etc. Le rouleau supérieur de cet appareil peut se déplacer de haut en bas, de gauche à droite. Tous les mouvements peuvent être affichés graphiquement. Il dispose d’une capacité de pré-cintrage.
1. Excellente précision du produit.
2. Technologie de cintrage unique, pré-cintrage d’extrémité de haute précision, cintrage continu sans correction ultérieure, contrôle numérique du processus de cintrage.
3. Interface de commande homme-machine, avec une exploitation intelligente et efficace.
4. Logiciel de processus de cintrage physique, fenêtre de dialogue homme-machine, compensation automatique du processus de cintrage.
5. Fonctionnement simple, sûr, pratique et efficace.
6. Grande variété de formes courbes, avec roulage de type O, U et plusieurs formes différentes de type R.
7. Choix de plusieurs modèles, selon l’utilisation ou les besoins de l’utilisateur, avec plusieurs modèles économiques, sélection du modèle numérique TNC.
Paramètres du produit
Modèle | Pression | Épaisseur maximale de cintrage | Cintrage maximal | Rouleau supérieur | Rouleau inférieur | Rouleaux | Moteur | |||
(Ton) | (mm) | longueur | diamètre | diamètre | distance | kW | ||||
Pré-cintrage | Cintrage maximal | mm | mm | mm | mm | Entraînement | Hydraulique | Déplacement | ||
mm | mm | |||||||||
6x1500 | 25 | 4.8 | 6 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x2000 | 25 | 4.8 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x2500 | 25 | 4.8 | 6 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 3 | 2.2 | 0.75 |
6x3000 | 37 | 4.8 | 6 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
8x1500 | 25 | 6.4 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
8x2000 | 25 | 6.4 | 8 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
8x2500 | 37 | 6.4 | 8 | 2500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
8x3000 | 45 | 6.4 | 8 | 3000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x2000 | 45 | 8 | 10 | 2000 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x2500 | 45 | 8 | 10 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
10x3000 | 65 | 8 | 10 | 3000 | 245 | 135 | 180 | 5.5 | 4 | 0.75 |
10x4000 | 75 | 8 | 10 | 4000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
12x2000 | 65 | 9.6 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
12x2500 | 65 | 9.6 | 12 | 2500 | 255 | 150 | 245 | 5.5 | 4 | 0.75 |
12x3000 | 75 | 9.6 | 12 | 3000 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
12x6000 | 100 | 9.6 | 12 | 6000 | 290 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
16x2000 | 75 | 12.8 | 16 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
16x2500 | 100 | 12.8 | 16 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 15 | 5.5 | 1.5 |
Produits associés
Contactez-nous
- No. 2, Zone industrielle de Chengdong, Route nationale G328, Comté de Haian, Ville de Nantong, Province du Jiangsu, Chine
- info@ntjugao.com
- +86-13222111178
Copyright © JUGAO CNC MACHINE JIANGSU CO LTD.






















